5.2.2.2 Vnitrostátní přeprava zboží po železnici v České republice podle jednotlivých komodit zboží (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 60 926 57 187 51 075 43 229 46 040 45 196
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu * 4 068 3 458 3 413 3 149 2 850
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky * 1 464 1 261 1 271 1 065 862
Pevná paliva * 28 444 27 073 22 837 25 192 26 136
Ropa, ropné produkty a plyn * 2 464 1 946 1 778 1 739 1 502
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot * 1 052 1 407 1 077 877 846
Hutní výrobky * 5 178 5 277 4 195 4 213 4 029
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny * 9 535 7 507 5 897 5 930 5 514
Přírodní a chemická hnojiva * 377 336 366 419 430
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad * 1 715 1 580 1 226 1 155 1 067
Ostatní výrobky * 2 890 1 231 1 169 2 302 1 962


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku