Ročenka dopravy 2004

zpět zpět | Ročenka dopravy 2004 - přejít na obsah obsah 

4.2.5. Nákladní vozidla registrovaná v ČR

  1995 2000 2001 2002 2003 2004
Počet celkem 202 929 275 617 296 412 323 434 340 094 371 437
podle věkových kategorií
do 2 let 33 398 33 762 39 562 42 517 45 048 58 034
od 2 do 5 let 32 090 66 925 61 381 62 302 66 717 71 570
od 5 do 10 let 47 552 69 223 86 349 98 331 106 744 113 893
přes 10 let 89 889 105 707 109 120 120 284 121 585 127 940
podle kategorií užitečné hmotnosti
do 999 kg 45 510 96 623 110 666 130 165 145 951 170 504
999 - 1 499 kg 18 062 46 995 54 406 59 661 60 597 61 364
1 500 - 2 999 kg 48 825 51 869 51 959 52 303 50 599 49 240
3 000 - 4 999 kg 33 997 33 057 32 903 33 474 31 065 29 000
5 000 - 6 999 kg 8 007 5 924 6 071 6 545 6 137 5 944
7 000 - 9 999 kg 33 865 26 830 25 599 23 984 21 411 19 562
10 000 - 14 999 kg 14 532 13 472 13 575 14 323 13 457 13 512
15 000 kg a více 94 601 860 1 455 1 536 1 750
podle typu spotřebované energie
benzínová 34 658 50 248 56 845 63 785 64 045 67 736
dieselová 163 645 222 571 237 031 257 302 273 965 301 788
elektrická a ostatní 4 626 2 798 2 536 2 347 2 084 1 913
Užitečná hmotnost celkem (t) 762 488 765 323 779 953 810 200 769 315 752 517
podle kategorií užitečné hmotnosti
do 999 kg 25 177 62 449 72 213 84 542 86 673 90 623
999 - 1 499 kg 21 132 56 891 65 704 72 281 73 631 74 751
1 500 - 2 999 kg 104 773 109 333 108 756 108 740 104 411 100 782
3 000 - 4 999 kg 118 235 114 436 114 198 117 144 109 106 102 338
5 000 - 6 999 kg 44 833 34 026 35 004 37 825 35 466 34 396
7 000 - 9 999 kg 284 892 226 126 215 930 202 434 180 933 165 473
10 000 - 14 999 kg 161 805 151 337 153 052 162 000 152 324 152 998
15 000 kg a více 1 637 10 722 15 094 25 231 26 769 31 153

Zdroj: CRV