Ročenka dopravy 2004

zpět zpět | Ročenka dopravy 2004 - přejít na obsah obsah 

5.3.7.2.1. Vývoz věcí po železnici do regionů (tis. tun)

  1995 2000 2001 2002 2003 2004
Hl.m. Praha * 10,9 18,3 2,5 2,1 1,3
Středočeský kraj * 100,1 56,5 27,7 14,1 7,0
Jihočeský kraj * 13,8 4,4 14,6 9,5 3,7
Plzeňský kraj * 10,4 4,7 7,9 7,3 6,2
Karlovarský kraj * 627,4 24,1 4,8 14,6 1,7
Ústecký kraj * 1 512,0 133,5 83,7 51,1 42,4
Královéhradecký kraj * 65,4 18,4 22,3 18,2 17,7
Pardubický kraj * 58,9 28,4 3,1 3,4 4,1
Vysočina * 25,9 1,4 21,4 19,8 25,5
Jihomoravský kraj * 33,2 3,6 45,8 54,6 61,1
Olomoucký kraj * 31,8 16,3 27,5 33,4 34,9
Zlínský kraj * 15,0 5,4 4,9 2,8 3,2
Moravskoslezský kraj * 282,6 42,8 57,9 54,1 47,8
Celkem vývoz * 2 787,4 357,8 324,1 285,0 256,7

Zdroj: resortní statistika MD