Počet zaměstnanců ve fyzických osobách v dopravě
| 1997 | 1998 | 98/97 | ||||||
| Pozemní doprava | 180 388 | 173 878 | 0,96 | |||||
| v tom: | železniční | 100 374 | 95 013 | 0,95 | ||||
| jiná pozemní | 77 906 | 76 909 | 0,99 | |||||
| Vodní doprava | 1 839 | 1 584 | 0,86 | |||||
| Letecká doprava | 4 502 | 4 522 | 1,00 | |||||
| Vedlejší a pomocná činnost v dopravě, činnosti cestovních kanceláří | 13 178 | 14 137 | 1,07 | |||||
| z toho: činnosti cestovních kanceláří, průvodcovská činnost | 2 984 | 2 896 | 0,97 | |||||
| Doprava celkem | 199 908 | 194 120 | 0,97 | |||||
Zdroj: ČSÚ