Celkové neinvestiční výdaje do dopravní infrastruktury v běžných cenách (v mil. Kč)
| Druh infrastruktury | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Železniční | 2 547,0 | 4 147,0 | 4 051,0 | 4 321,0 | 4 499,0 | 4 858,0 | |
| Silniční* | 4 413,0 | 4 874,0 | 6 001,0 | 7 276,0 | 7 347,0 | 7 131,0 | |
| Vnitrozemské vodní cesty | 172,0 | 122,3 | 124,7 | 131,0 | 101,8 | 101,8 | |
| Letecká | 938,5 | 1 162,1 | 1 263,4 | 1 406,7 | 1 764,0 | 2 105,4 | |
| Potrubní | 29,0 | 15,0 | 44,0 | 75,0 | 53,0 | 31,5 | |
| Celkem | 8 070,5 | 10 305,4 | 11 440,1 | 13 134,7 | 13 711,8 | 14 196,2 | |
* týká se pouze státních pozemních komunikací
Zdroj: ČSÚ, MDS