Investiční výdaje do dopravní infrastruktury z rozpočtu MDS (v mil. Kč)
| Druh infrastruktury | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Železniční | 2 000,0 | 2 392,5 | 2 321,2 | 2 456,1 | 3 201,5 | 4 429,6 | |
| Silniční* | 4 533,0 | 6 492,0 | 8 957,0 | 9 596,0 | 10 689,0 | 6 434,0 | |
| Vnitrozemské vodní cesty | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,4 | 170,9 | |
| Letecká | 560,0 | 365,0 | 297,6 | 387,3 | 314,5 | 125,4 | |
| Celkem | 7 093,0 | 9 249,5 | 11 575,8 | 12 439,4 | 14 292,4 | 11 159,8 | |
* týká se pouze státních pozemních komunikací
Zdroj: MDS