Tržby celkem v dopravě v mil. Kč
(za podniky s 20 a více zaměstnanci)
| 1997 | 1998 | ||||||
| Pozemní doprava | 114 479 | 126 887 | |||||
| v tom: | železniční | 30 471 | 32 037 | ||||
| jiná pozemní | 41 895 | 49 678 | |||||
| Vodní doprava | 1 752 | 1 576 | |||||
| Letecká doprava | 10 215 | 14 444 | |||||
| Vedlejší a pomocná činnost v dopravě, činnosti cestovních kanceláří | 46 307 | 45 093 | |||||
| z toho: činnosti cestovních kanceláří, průvodcovská činnost | 8 159 | 11 439 | |||||
| Doprava celkem | 172 752 | 188 000 | |||||
Zdroj: MDS