Přehled podnikatelských subjektů provozujících vodní dopravu
| REGION | Celkem | Fyzické osoby | Právnické osoby | |||||||
| 1997 | 1998 | 98/97 | 1997 | 1998 | 98/97 | 1997 | 1998 | 98/97 | ||
| Jihočeský | 18 | 28 | 1,56 | 8 | 14 | 1,75 | 10 | 14 | 1,40 | |
| Jihomoravský | 4 | 5 | 1,25 | 1 | 4 | 4,00 | 3 | 1 | 0,33 | |
| Praha | 80 | 86 | 1,08 | 55 | 59 | 1,07 | 25 | 27 | 1,08 | |
| Severočeský | 90 | 102 | 1,13 | 81 | 92 | 1,14 | 9 | 10 | 1,11 | |
| Severomoravský | 26 | 10 | 0,38 | 21 | 6 | 0,29 | 5 | 4 | 0,80 | |
| Středočeský | 26 | 39 | 1,50 | 21 | 31 | 1,48 | 5 | 8 | 1,60 | |
| Východočeský | 21 | 21 | 1,00 | 19 | 17 | 0,89 | 2 | 4 | 2,00 | |
| Západočeský | 8 | 8 | 1,00 | 7 | 6 | 0,86 | 1 | 2 | 2,00 | |
| Česká republika celkem | 273 | 299 | 1,10 | 213 | 229 | 1,08 | 60 | 70 | 1,17 | |
Zdroj: MPO