Přehled podnikatelských subjektů provozujících leteckou dopravu
| REGION | Celkem | Fyzické osoby | Právnické osoby | |||||||
| 1997 | 1998 | 98/97 | 1997 | 1998 | 98/97 | 1997 | 1998 | 98/97 | ||
| Jihočeský | 17 | 1 | 0,06 | 7 | 0 | x | 10 | 1 | 0,10 | |
| Jihomoravský | 34 | 8 | 0,24 | 16 | 4 | 0,25 | 18 | 4 | 0,22 | |
| Praha | 41 | 33 | 0,80 | 16 | 14 | 0,88 | 25 | 19 | 0,76 | |
| Severočeský | 15 | 10 | 0,67 | 9 | 6 | 0,67 | 6 | 4 | 0,67 | |
| Severomoravský | 20 | 11 | 0,55 | 14 | 5 | 0,36 | 6 | 6 | 1,00 | |
| Středočeský | 17 | 11 | 0,65 | 6 | 4 | 0,67 | 11 | 7 | 0,64 | |
| Východočeský | 37 | 18 | 0,49 | 17 | 11 | 0,65 | 20 | 7 | 0,35 | |
| Západočeský | 24 | 20 | 0,83 | 16 | 13 | 0,81 | 8 | 7 | 0,88 | |
| Česká republika celkem | 205 | 112 | 0,55 | 101 | 57 | 0,56 | 104 | 55 | 0,53 | |
Zdroj: MPO