Přehled podnikatelských subjektů provozujících železniční dopravu
| REGION | Celkem | Fyzické osoby | Právnické osoby | |||||||
| 1997 | 1998 | 98/97 | 1997 | 1998 | 98/97 | 1997 | 1998 | 98/97 | ||
| Jihočeský | 3 | 0 | x | 0 | 0 | x | 3 | 0 | x | |
| Jihomoravský | 13 | 1 | 0,08 | 2 | 0 | x | 11 | 1 | 0,09 | |
| Praha | 10 | 2 | 0,20 | 1 | 0 | x | 9 | 2 | 0,22 | |
| Severočeský | 8 | 2 | 0,25 | 2 | 2 | 1,00 | 6 | 0 | 0,00 | |
| Severomoravský | 17 | 6 | 0,35 | 0 | 0 | 1,00 | 17 | 6 | 0,35 | |
| Středočeský | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 1,00 | 4 | 2 | 0,50 | |
| Východočeský | 9 | 4 | 0,44 | 0 | 0 | 1,00 | 9 | 4 | 0,44 | |
| Západočeský | 2 | 0 | x | 1 | 0 | x | 1 | 0 | x | |
| Česká republika celkem | 66 | 17 | 0,26 | 6 | 2 | 0,33 | 60 | 15 | 0,25 | |
Zdroj: MPO