Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury v běžných cenách (v mil. Kč)
| Druh infrastruktury | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Železniční | 2 404,0 | 3 142,0 | 3 897,0 | 5 507,0 | 10 058,0 | 10 162,0 | |
| Silniční * | 4 810,0 | 7 660,0 | 9 802,0 | 10 537,0 | 13 720,0 | 14 466,0 | |
| Vnitrozemské vodní cesty | 41,7 | 48,2 | 47,8 | 15,5 | 87,4 | 202,4 | |
| Letecká | 685,2 | 527,8 | 2 523,2 | 2 769,0 | 2 565,9 | 802,4 | |
| Potrubní | 12,0 | 2 521,0 | 1 308,0 | 1 989,0 | 374,0 | 171,9 | |
| Celkem | 7 940,9 | 11 378,0 | 16 270,0 | 18 828,5 | 26 431,3 | 25 632,8 | |
* týká se pouze státních pozemních komunikací
Zdroj: MDS