Počet zaměstnanců u dopravců provozujících nákladní dopravu
| 1997 | 1998 | 98/97 | ||
| celkem (počet k 31.12.) | 471 | 481 | 1,02 | |
| podle počtu plavidel u dopravce | ||||
| 1 plavidlo | 17 | 22 | 1,29 | |
| 2 - 3 plavidla | 15 | 39 | 2,60 | |
| 4 - 5 plavidel | 6 | 6 | 1,00 | |
| 6 - 9 plavidel | 0 | 10 | x | |
| 10 - 19 plavidel | 58 | 58 | 1,00 | |
| 20 a více plavidel | 375 | 346 | 0,92 | |
Zdroj: MDS