Splavné vodní cesty pro pravidelnou dopravu v km
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Délka celkem | 677,0 | 663,6 | 0,98 |
| Kanály | |||
| celkem | 38,6 | 38,6 | 1,00 |
| podle klasifikace vnitrozemských vodních cest | |||
| třída I až IV*) | 38,6 | 38,6 | 1,00 |
| Splavné řeky a jezera | |||
| celkem | 638,4 | 625,0 | 0,98 |
| podle klasifikace vnitrozemských vodních cest | |||
| třída I až IV | 529,1 | 515,7 | 0,97 |
| třída Va | 109,3 | 109,3 | 1,00 |
*) Klasifikace vnitrozemských vodních cest viz příloha 1
Zdroj:MDS