Lokomotivy
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Počet celkem k 31.12. | 2 973 | 2 923 | 0,98 |
| podle zdroje pohonu | |||
| elektrické | 1 089 | 1 073 | 0,99 |
| motorové | 1 866 | 1 831 | 0,98 |
| parní | 18 | 19 | 1,06 |
| Trakční výkon k 31.12. | |||
| celkem (1000 kW) | 4 062 | 4 066 | 1,00 |
| podle zdroje pohonu | |||
| elektrické | 2 425 | 2 390 | 0,99 |
| motorové | 1 622 | 1 661 | 1,02 |
| parní | 15 | 15 | 1,00 |
Zdroj:MDS