Nákladní železniční vozy u komerčních dopravců
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| celkem (počet k 31.12.) | 62 080 | 61 090 | 0,98 |
| podle typu vozů | |||
| kryté vozy | 14 811 | 14 734 | 0,99 |
| otevřené vozy | 34 714 | 34 736 | 1,00 |
| plošinové vozy | 7 284 | 6 992 | 0,96 |
| ostatní vozy | 5 271 | 4 628 | 0,88 |
| Ložná hmotnost nákladních vozů k 31.12. | |||
| celkem (tis.tun ) | 2 842 | 2 810 | 0,99 |
| podle typu vozů | |||
| kryté vozy | 575 | 575 | 1,00 |
| otevřené vozy | 1 621 | 1 629 | 1,00 |
| plošinové vozy | 382 | 367 | 0,96 |
| ostatní vozy | 264 | 239 | 0,91 |
Zdroj:MDS