Motocykly registrované v ÈR k 31.12.
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| celkem | 929 627 | 927 080 | 1,00 |
| podle objemu motoru | |||
| motocykly s objemem válce 50 cm3 a nižší | 519 737 | 519 818 | 1,00 |
| motocykly s objemem válce od 50 cm3 do 125 cm3 | 49 501 | 48 936 | 0,99 |
| motocykly s objemem válce více než 125 cm3 | 360 379 | 358 320 | 0,99 |
Zdroj:MV