Mikrobusy a autobusy registrované v ČR k 31.12.
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| celkem | 20 755 | 19 960 | 0,96 |
| podle věkových kategorií | |||
| do 2 let | 1 355 | 1 316 | 0,97 |
| od 2 do 5 let | 1 806 | 2 002 | 1,11 |
| od 5 do 10 let | 7 993 | 6 275 | 0,79 |
| přes 10 let | 9 601 | 10 367 | 1,08 |
| podle typu spotřebované energie | |||
| benzínové | 303 | 278 | 0,92 |
| dieselové | 20 302 | 19 564 | 0,96 |
| ostatní | 150 | 118 | 0,79 |
| Počet sedadel k 31.12 | |||
| celkem | 815 489 | 763 305 | 0,94 |
Zdroj:MV