Návěsy registrované v ČR k 31.12.
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| celkem | 18 997 | 20 283 | 1,07 |
| podle kategorií užitečné hmotnosti | |||
| do 4 999 kg | 392 | 346 | 0,88 |
| 5 000 - 9 999 kg | 161 | 189 | 1,17 |
| 10 000 - 14 999 kg | 818 | 762 | 0,93 |
| 15 000 - 19 999 kg | 733 | 653 | 0,89 |
| 20 000 kg a více | 16 883 | 18 315 | 1,08 |
| Užitečná hmotnost k 31.12. (tuny) | |||
| celkem | 451 841 | 491 749 | 1,09 |
| podle kategorií užitečné hmotnosti | |||
| do 4 999 kg | 803 | 766 | 0,95 |
| 5 000 - 9 999 kg | 1 148 | 1 349 | 1,18 |
| 10 000 - 14 999 kg | 10 479 | 9 801 | 0,94 |
| 15 000 - 19 999 kg | 12 927 | 11 500 | 0,89 |
| 20 000 kg a více | 426 481 | 468 330 | 1,10 |
Zdroj:MV