Přívěsy registrované v ČR k 31.12.
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| celkem | 72 876 | 83 645 | 1,15 |
| podle kategorií užitečné hmotnosti | |||
| do 4 999 kg | 44 527 | 55 578 | 1,25 |
| 5 000 - 9 999 kg. | 7 596 | 7 374 | 0,97 |
| 10 000 - 14 999 kg. | 14 894 | 14 987 | 1,01 |
| 15 000 kg a více | 5 827 | 5 674 | 0,97 |
| Užitečná hmotnost k 31.12. (tuny) | |||
| celkem | 368 921 | 373 369 | 1,01 |
| podle kategorií užitečné hmotnosti | |||
| do 4 999 kg | 38 175 | 45 154 | 1,18 |
| 5 000 - 9 999 kg. | 46 403 | 45 011 | 0,97 |
| 10 000 - 14 999 kg. | 172 321 | 173 984 | 1,01 |
| 15 000 kg a více | 112 021 | 109 219 | 0,97 |
Zdroj:MV