Letadla podle jednotlivých typů
s vzletovou hmotností vyšší než 9 000 kg
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Il-62 | 6 | 1 | 0,17 |
| Tu-154 | 6 | 6 | 1,00 |
| A-310 | 2 | 2 | 1,00 |
| B-727 | 1 | ||
| B-737 | 12 | 16 | 1,33 |
| Jak-40 | 2 | 2 | 1,00 |
| ATR-72 | 4 | 4 | 1,00 |
| ATR-42 | 2 | 2 | 1,00 |
| SAAB 340 | 3 | 4 | 1,33 |
| FOKKER 27-500 | 2 | x | |
| CL-600-2816 | 1 | x | |
| Mi-8 | 8 | 5 | x |
| Celkem | 46 | 45 | 0,98 |
Zdroj: ÚCL