Přeprava cestujících po železnici
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Počet přepravených cestujících (1000) | |||
| celkem | 202 894 | 182 944 | 0,90 |
| podle typu přepravy | |||
| vnitrostátní přeprava | 199 267 | 180 013 | 0,90 |
| mezinárodní přeprava | 3 627 | 2 931 | 0,81 |
| podle vozových tříd | |||
| 1. třída | 544 | 417 | 0,77 |
| 2. třída | 202 350 | 182 527 | 0,90 |
| Přepravní výkon v osobových kilometrech (mil.) | |||
| celkem | 7 721 | 7 018 | 0,91 |
| podle typu přepravy | |||
| vnitrostátní přeprava | 6 949 | 6 379 | 0,92 |
| mezinárodní přeprava | 772 | 639 | 0,83 |
| podle vozových tříd | |||
| 1. třída | 109 | 102 | 0,94 |
| 2. třída | 6 839 | 6 916 | 1,01 |
Zdroj:MDS