Vyjíždějících z ČR Přijíždějících do ČR
1997 1998  98/97 1997 1998  98/97
celkem  1 037,2  1 328,2 1,28 *  1 344,4 x
podle jednotlivých cílových zemí/zemí původu
EU
Belgie 0,4 0,4 1,00 * 1,8 x
Dánsko 0,2 0,5 2,50 * 3,3 x
Finsko 0,1 0,1 1,00 * 0,1 x
Francie 2,9 10,7 3,69 * 16,4 x
Irsko 0,0 0,1 x * 0,2 x
Itálie 5,9 6,4 1,08 * 8,1 x
Lucembursko 0,1 0,1 1,00 * 0,2 x
Nizozemí 1,4 1,7 1,21 * 6,2 x
Portugalsko 0,0 0,2 x * 0,1 x
Rakousko 59,1 82,2 1,39 * 105,1 x
SRN 116,3 226,5 1,95 * 135,1 x
Spojené Království 0,4 2,7 6,75 * 2,1 x
Španělsko 0,4 0,7 1,75 * 0,7 x
Švédsko 0,5 1,4 2,80 * 10,0 x
Řecko 0,2 0,2 1,00 * 0,2 x
ESVO
Island 0,0 0,0 x * 0,0 x
Norsko 0,1 0,1 1,00 * 1,2 x
Švýcarsko 2,3 1,8 0,78 * 17,5 x
Ostatní země ECMT
Bosna-Herzegovina 0,0 0,0 x * 0,0 x
Bulharsko 0,2 0,2 1,00 * 0,2 x
Chorvatsko 0,6 0,6 1,00 * 1,0 x
Estonsko 0,0 0,1 x * 0,1 x
Maďarsko 19,5 23,5 1,21 * 32,0 x
Lotyšsko 0,0 0,2 x * 0,2 x
Litva 0,0 0,7 x * 0,5 x
Moldávie 0,0 0,0 x * 0,0 x
Polsko 58,2 91,2 1,57 * 107,4 x
Rumunsko 2,8 3,0 1,07 * 6,1 x
Slovenská republika 764,2 830,8 1,09 * 835,3 x
Slovinsko 0,4 0,5 1,25 * 0,6 x
Turecko 0,3 0,1 0,33 * 0,2 x
Ostatní
ostatní země 0,7 41,5 59,29 * 52,5 x

Zdroj: MDS