Veřejná autobusová doprava
(podniky provozující veřejnou osobní dopravu)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Přeprava cestujících (tis.osob) | |||
| Celkem | 633 873 | 622 394 | 0,98 |
| nepravidelná | 16 304 | 16 268 | 1,00 |
| pravidelná | 617 569 | 606 126 | 0,98 |
| z toho: městská | 168 826 | 166 403 | 0,99 |
| mezinárodní | 1 413 | 1 225 | 0,87 |
| ostatní vnitrostátní | 447 330 | 438 498 | 0,98 |
| Přepravní výkony (tis.oskm) | |||
| Celkem | 9 638 018 | 9 460 865 | 0,98 |
| nepravidelná | 2 578 195 | 2 317 238 | 0,90 |
| pravidelná | 7 059 823 | 7 143 627 | 1,01 |
| z toho: městská | 834 000 | 780 007 | 0,94 |
| mezinárodní | 428 498 | 382 928 | 0,89 |
| ostatní vnitrostátní | 5 797 325 | 5 980 692 | 1,03 |
Zdroj: MDS