Komerční letecká přeprava cestujících
(pouze českými komerčními leteckými dopravci)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Mezinárodní přeprava | |||
| Přeprava cestujících - tis.osob | 2 104 | 2 328 | 1,11 |
| - mil.oskm | 3 502 | 3 671 | 1,05 |
| Vnitrostátní přeprava | |||
| Přeprava cestujících - tis.osob | 62 | 49 | 0,79 |
| - mil.oskm | 23 | 10 | 0,42 |
| Přeprava celkem | |||
| Přeprava cestujících - tis.osob | 2 166 | 2 377 | 1,10 |
| - mil.oskm | 3 524 | 3 680 | 1,04 |
Zdroj:MDS