Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy
| 1997 | 1998 | 98/97 | ||
| Přeprava zboží (v tis.tun) | ||||
| Železniční doprava | 111 379 | 110 281 | 0,99 | |
| Silniční veřejná doprava | 222 642 | 201 933 | 0,91 | |
| Silniční přeprava na vlastní účet | 298 840 | 268 954 | 0,90 | |
| Vnitrozemská vodní doprava | 1 750 | 1 524 | 0,87 | |
| Letecká doprava | 14 | 13 | 0,97 | |
| Ropovody | 9 217 | 9 217 | 1,00 | |
| Celkem | 643 842 | 591 922 | 0,92 | |
| Přepravní výkon (v mil.tkm) | ||||
| Železniční doprava | 21 010 | 18 757 | 0,89 | |
| Silniční veřejná doprava | 30 781 | 24 489 | 0,80 | |
| Silniční přeprava na vlastní účet | 9 859 | 9 423 | 0,96 | |
| Vnitrozemská vodní doprava | 744 | 815 | 1,10 | |
| Letecká doprava | 27 | 56 | 2,05 | |
| Ropovody | 2 106 | 2 078 | 0,99 | |
| Celkem | 64 527 | 55 618 | 0,86 | |
Zdroj: MDS, ČSÚ, Tranis, s. s r.o.