Mezinárodní přeprava zboží podle jednotlivých komodit zboží v roce 1998 (tis.tun)
| Vývoz z České republiky | Dovoz do České republiky | Celkem mezinárodní přeprava | |||||||||||||
| Celkem vývoz | Železniční doprava | Silniční doprava | Vnitro- zemská vodní doprava | Celkem dovoz | Železniční doprava | Silniční doprava | Vnitro- zemská vodní doprava | Celkem | Železniční doprava | Silniční doprava | Vnitro- zemská vodní doprava | ||||
| Celkem | 39 544,8 | 25 413,8 | 13 413,9 | 717,0 | 15 114,3 | 6 113,9 | 8 417,0 | 583,4 | 54 659,1 | 31 527,7 | 21 830,9 | 1 300,5 | |||
| 1. | obiloviny | 268,5 | 173,1 | 30,4 | 65,0 | 123,8 | 30,7 | 67,6 | 25,5 | 392,3 | 203,8 | 98,0 | 90,5 | ||
| 2. | brambory, ostatní zelenina a čerstvé nebo mražené ovoce | 89,8 | 31,2 | 50,9 | 7,7 | 891,6 | 6,8 | 884,8 | 0,0 | 981,3 | 38,0 | 935,7 | 7,7 | ||
| 3. | cukrovka, živá zvířata | 20,7 | 0,0 | 20,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 20,6 | 0,1 | ||
| 4. | dřevo, korek | 3 584,1 | 1 685,9 | 1 898,2 | 0,0 | 798,5 | 373,8 | 302,3 | 122,5 | 4 382,7 | 2 059,7 | 2 200,5 | 122,5 | ||
| 5. | přírodní a syntetická textilní vlákna,upravené příze, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu | 113,1 | 0,0 | 113,1 | 0,0 | 229,1 | 0,0 | 228,9 | 0,2 | 342,3 | 0,0 | 342,0 | 0,2 | ||
| 6. | potraviny, krmivo pro zvířata a tabák | 931,8 | 264,8 | 557,5 | 109,6 | 1 021,2 | 64,0 | 725,9 | 231,3 | 1 953,0 | 328,8 | 1 283,3 | 340,9 | ||
| 7. | olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky | 162,6 | 53,4 | 78,2 | 31,0 | 120,8 | 10,0 | 110,8 | 0,0 | 283,5 | 63,4 | 189,0 | 31,0 | ||
| 8. | pevná paliva | 11 523,6 | 11 400,6 | 114,5 | 8,5 | 3 118,5 | 3 096,7 | 20,4 | 1,4 | 14 642,1 | 14 497,3 | 134,9 | 9,9 | ||
| 9. | ropa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 10. | ropné produkty a plyn | 1 333,8 | 1 220,5 | 113,3 | 0,0 | 619,6 | 397,4 | 222,2 | 0,0 | 1 953,4 | 1 617,9 | 335,5 | 0,0 | ||
| 11. | železná ruda, železo, surová ocel, šrot, práškové kovy | 956,1 | 93,0 | 826,0 | 37,1 | 272,8 | 14,5 | 243,3 | 15,0 | 1 228,9 | 107,5 | 1 069,3 | 52,1 | ||
| 12. | neželezné rudy a šrot | 39,9 | 4,0 | 35,9 | 0,0 | 13,7 | 1,1 | 0,0 | 12,6 | 53,6 | 5,1 | 35,9 | 12,6 | ||
| 13. | hutní výrobky | 4 706,2 | 3 808,0 | 839,8 | 58,4 | 1 285,1 | 734,9 | 549,1 | 1,1 | 5 991,3 | 4 542,9 | 1 388,9 | 59,5 | ||
| 14. | vápno, cement a ostatní stavebniny, stavební suť | 3 226,9 | 1 514,1 | 1 711,7 | 1,1 | 561,4 | 285,5 | 275,9 | 0,0 | 3 788,3 | 1 799,6 | 1 987,6 | 1,1 | ||
|
15. |
surové a zpracované nerosty, písek, zemina | 1 786,5 | 600,5 | 1 046,2 | 139,8 | 599,0 | 194,2 | 293,0 | 111,8 | 2 385,5 | 794,7 | 1 339,2 | 251,6 | ||
| 16. | přírodní a chemická hnojiva | 638,5 | 195,2 | 209,1 | 234,2 | 83,5 | 51,8 | 0,0 | 31,7 | 722,0 | 247,0 | 209,1 | 265,8 | ||
| 17. | chemikálie z uhlí a asfalty | 30,7 | 0,1 | 29,0 | 1,6 | 100,5 | 0,1 | 100,4 | 0,0 | 131,2 | 0,2 | 129,4 | 1,6 | ||
| 18. | ostatní chemické výrobky | 1 505,6 | 1 114,3 | 390,9 | 0,5 | 920,5 | 346,7 | 552,4 | 21,4 | 2 426,2 | 1 461,0 | 943,2 | 21,9 | ||
| 19. | papírovina a papírový odpad | 965,6 | 396,7 | 561,5 | 7,4 | 637,7 | 108,4 | 525,0 | 4,2 | 1 603,3 | 505,1 | 1 086,5 | 11,7 | ||
| 20. | dopravní prostředky,stroje a zařízení smontované, nesmontované nebo jejich části | 1 364,4 | 425,1 | 924,9 | 14,3 | 757,9 | 101,6 | 652,1 | 4,2 | 2 122,2 | 526,7 | 1 577,0 | 18,5 | ||
| 21. | kovové produkty | 951,1 | 1,3 | 949,6 | 0,2 | 306,4 | 0,3 | 306,0 | 0,0 | 1 257,5 | 1,6 | 1 255,7 | 0,2 | ||
| 22. | sklo, skleněné a keramické zboží | 896,2 | 215,2 | 680,6 | 0,4 | 311,1 | 69,6 | 241,5 | 0,0 | 1 207,3 | 284,8 | 922,2 | 0,4 | ||
| 23. | kůže, textil, oděvy, ostatní textilní výrobky | 366,2 | 12,5 | 353,7 | 0,0 | 211,5 | 3,6 | 207,9 | 0,0 | 577,7 | 16,1 | 561,6 | 0,0 | ||
| 24. | ostatní výrobky | 4 082,6 | 2 204,3 | 1 878,2 | 0,1 | 2 130,2 | 222,2 | 1 907,4 | 0,5 | 6 212,8 | 2 426,5 | 3 785,7 | 0,6 | ||
Zdroj: MDS, Tranis, s. s r.o.