Přeprava zboží po železnici
(nejsou zahrnuty prázdné soukromé vozy)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Přeprava zboží (tis.tun) | |||
| celkem | 111 379 | 110 281 | 0,99 |
| podle druhu přepravy | |||
| vnitrostátní | 57 187 | 56 568 | 0,99 |
| mezinárodní celkem | 54 192 | 53 713 | 0,99 |
| v tom: vývoz | 26 441 | 25 415 | 0,96 |
| dovoz | 21 942 | 22 053 | 1,01 |
| tranzit | 5 809 | 6 245 | 1,08 |
| Přepravní výkon v tunových kilometrech (mil.) | |||
| celkem | 21 010 | 18 757 | 0,89 |
| podle druhu přepravy | |||
| vnitrostátní | 9 796 | 8 243 | 0,84 |
| mezinárodní celkem | 11 214 | 10 514 | 0,94 |
| v tom: vývoz | 6 873 | 6 114 | 0,89 |
| dovoz | 2 763 | 2 725 | 0,99 |
| tranzit | 1 578 | 1 675 | 1,06 |
Zdroj:MDS