Vnitrostátní nákladní silniční doprava
(pouze vozidly registrovanými v ČR)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Přeprava zboží (tis.tun) | |||
| celkem | 482 934 | 443 370 | 0,92 |
| podle kategorií přepravní vzdálenosti | |||
| 0 - 49 km | 199 344 | 325 352 | 1,63 |
| 50 - 149 km | 206 023 | 94 087 | 0,46 |
| 150 - 299 km | 53 779 | 17 837 | 0,33 |
| 300 - 499 km | 18 713 | 5 437 | 0,29 |
| 500 km a více | 5 075 | 657 | 0,13 |
| podle způsobu provozování | |||
| na cizí účet | 187 441 | 176 284 | 0,94 |
| na vlastní účet | 295 493 | 267 085 | 0,90 |
| Přepravní výkon v tunových kilometrech (mil.) | |||
| celkem | 17 046 | 17 931 | 1,05 |
| podle kategorií přepravní vzdálenosti | |||
| 0 - 49 km | 2 187 | 4 118 | 1,88 |
| 50 - 149 km | 6 498 | 7 774 | 1,20 |
| 150 - 299 km | 5 297 | 3 621 | 0,68 |
| 300 - 499 km | 2 431 | 2 024 | 0,83 |
| 500 km a více | 633 | 394 | 0,62 |
| podle způsobu provozování | |||
| na cizí účet | 8 711 | 9 108 | 1,05 |
| na vlastní účet | 8 335 | 8 823 | 1,06 |
Zdroj: Tranis, s. s r.o.