Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách
(pouze plavidly registrovanými v ČR)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Přeprava zboží (tis.tun) | |||
| celkem | 1 828 | 1 678 | 0,92 |
| podle druhu přepravy | |||
| vnitrostátní | 428 | 223 | 0,52 |
| mezinárodní celkem | 1 400 | 1 454 | 1,04 |
| v tom: vývoz | 834 | 717 | 0,86 |
| dovoz | 488 | 583 | 1,19 |
| přeprava ve třetích zemích | 50 | 109 | 2,20 |
| kabotáž | 28 | 44 | 1,57 |
| podle typu pohonu plavidel | |||
| tlačná/vlečná | 1 174 | 893 | 0,76 |
| s vlastním pohonem | 654 | 784 | 1,20 |
| Přepravní výkon v tunových kilometrech (mil.) | |||
| celkem | 783 | 914 | 1,17 |
| podle druhu přepravy | |||
| vnitrostátní | 28 | 15 | 0,53 |
| mezinárodní celkem | 755 | 900 | 1,19 |
| v tom: vývoz | 382 | 406 | 1,06 |
| dovoz | 334 | 395 | 1,18 |
| přeprava ve třetích zemích | 29 | 78 | 2,71 |
| kabotáž | 10 | 21 | 2,08 |
| podle typu pohonu plavidel | |||
| tlačná/vlečná | 312 | 325 | 1,04 |
| s vlastním pohonem | 470 | 590 | 1,25 |
Zdroj:MDS