(pouze plavidly registrovanými v ČR)

  1997 1998  98/97 
Přeprava zboží (tis.tun)
celkem                                                                   428 223 0,52
podle kategorií přepravní vzdálenosti
0 - 49 km 164,4 83,3 0,51
50 - 149 km  261,0  140,2 0,54
150 - 299 km 2,9 0,0 0,00
300 - 499 km 0,0 0,0 x
500 km a více 0,0 0,0 x
Přepravní výkon v tunových kilometrech (mil.)
celkem 27,8 14,8 0,53
podle kategorií přepravní vzdálenosti
0 - 49 km 5,4 3,3 0,62
50 - 149 km 21,9 11,5 0,53
150 - 299 km 0,5 0,0 0,00
300 - 499 km 0,0 0,0 x
500 km a více 0,0 0,0 x

Zdroj:MDS