Výkony letišť v letecké nákladní dopravě
(týká se všech odbavených komerčních leteckých dopravců)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Mezinárodní provoz | |||
| Odbavený náklad celkem (tuny) | 27 675 | 32 501 | 1,17 |
| z toho odlety (tuny) | 11 572 | 15 256 | 1,32 |
| Vnitrostátní provoz | |||
| Odbavený náklad celkem (tuny) | 1 778 | 1 124 | 0,63 |
| z toho odlety (tuny) | 1 052 | 555 | 0,53 |
| Celkem | |||
| Odbavený náklad celkem (tuny) | 29 453 | 33 625 | 1,14 |
| z toho odlety (tuny) | 12 624 | 15 811 | 1,25 |
Zdroj:MDS