1997 1998  98/97 
Leden 1 378 1 764 1,28
Únor 1 659 1 548 0,93
Březen 2 083 1 851 0,89
Duben 2 027 1 937 0,96
Květen 2 764 2 416 0,87
Červen 2 990 2 799 0,94
Červenec 3 094 2 708 0,88
Srpen 3 331 2 853 0,86
Září 2 854 2 572 0,90
Říjen 2 282 2 506 1,10
Listopad 1 915 2 139 1,12
Prosinec 1 999 2 114 1,06
Celkem rok    28 376  27 207 0,96

Zdroj: Policejní prezídium ČR