Spotřeba energie v dopravě celkem (TJ)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Černé uhlí | 99,6 | 80,4 | 0,81 |
| Koks | 589,5 | 445,2 | 0,76 |
| Hnědé uhlí | 1 097,7 | 762,9 | 0,69 |
| Letecký benzín | 108,0 | 568,2 | 5,26 |
| Letecký petrolej | 4 708,1 | 6 617,7 | 1,41 |
| Automobilní benzíny | 320,8 | 297,8 | 0,93 |
| Motorová nafta | 20 399,9 | 19 641,4 | 0,96 |
| Mazut, topný olej | 131,4 | 125,2 | 0,95 |
| Zemní plyn | 1 749,6 | 1 884,3 | 1,08 |
| Ostatní plynové deriváty | 198,8 | 150,3 | 0,76 |
| Elektrická energie | 2 201,1 | 2 203,5 | 1,00 |
| Ostatní formy energie | 2 105,3 | 2 597,5 | 1,23 |
| Celkem | 33 709,8 | 35 374,4 | 1,05 |
Zdroj:ČSÚ