Spotřeba energie v silniční dopravě (TJ)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Černé uhlí | 27,7 | 25,3 | 0,91 |
| Koks | 44,1 | 26,5 | 0,60 |
| Hnědé uhlí | 259,1 | 160,4 | 0,62 |
| Letecký benzín | 0,5 | 0,0 | x |
| Letecký petrolej | 0,8 | 0,0 | x |
| Automobilní benzíny | 227,7 | 199,8 | 0,88 |
| Motorová nafta | 13 656,7 | 13 332,4 | 0,98 |
| Mazut, topný olej | 0,0 | 4,4 | x |
| Zemní plyn | 937,0 | 935,7 | 1,00 |
| Ostatní plynové deriváty | 56,9 | 82,4 | 1,45 |
| Elektrická energie | 687,5 | 671,7 | 0,98 |
| Ostatní formy energie | 1 246,8 | 1 754,2 | 1,41 |
| Celkem | 17 144,8 | 17 192,8 | 1,00 |
Zdroj:ČSÚ