Emise oxidu dusíku (NOx) za jednotlivé druhy dopravy (t)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Doprava celkem | 192 674 | 191 184 | 0,99 |
| Individuální automobilová doprava | 60 666 | 59 186 | 0,98 |
| Silniční veřejná osobní doprava | 3 912 | 5 504 | 1,41 |
| Silniční nákladní doprava | 112 451 | 111 459 | 0,99 |
| MHD - autobusy | 3 700 | 3 490 | 0,94 |
| Železniční doprava - motorová trakce | 9 797 | 9 330 | 0,95 |
| Vodní doprava | 689 | 876 | 1,27 |
| Letecká doprava | 1 459 | 1 339 | 0,92 |
Zdroj:CDV