Emise uhlovodíků (CxHx) za jednotlivé druhy dopravy (t)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Doprava celkem | 76 671 | 75 188 | 0,98 |
| Individuální automobilová doprava | 53 879 | 52 744 | 0,98 |
| Silniční veřejná osobní doprava | 617 | 858 | 1,39 |
| Silniční nákladní doprava | 20 018 | 19 523 | 0,98 |
| MHD - autobusy | 481 | 453 | 0,94 |
| Železniční doprava - motorová trakce | 1 273 | 1 210 | 0,95 |
| Vodní doprava | 90 | 114 | 1,27 |
| Letecká doprava | 313 | 286 | 0,91 |
Zdroj:CDV