Emise oxidu siřičitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy (t)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Doprava celkem | 6 338 | 5 293 | 0,84 |
| Individuální automobilová doprava | 875 | 700 | 0,80 |
| Silniční veřejná osobní doprava | 165 | 195 | 1,18 |
| Silniční nákladní doprava | 4 656 | 3 875 | 0,83 |
| MHD - autobusy | 160 | 126 | 0,79 |
| Železniční doprava - motorová trakce | 423 | 338 | 0,80 |
| Vodní doprava | 30 | 32 | 1,07 |
| Letecká doprava | 29 | 27 | 0,93 |
Zdroj:CDV