Emise olova (Pb) za jednotlivé druhy dopravy (t)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Doprava celkem | 141 | 132 | 0,94 |
| Individuální automobilová doprava | 121 | 115 | 0,95 |
| Silniční veřejná osobní doprava | 0 | 0 | x |
| Silniční nákladní doprava | 14 | 13 | 0,93 |
| Železniční doprava - motorová trakce | 0 | 0 | x |
| Vodní doprava | 0 | 0 | x |
| Letecká doprava | 6 | 4 | 0,67 |
Zdroj:CDV