Měrné emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy osobní dopravy (g/oskm)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Individuální automobilová doprava | 2,988 | 2,953 | 0,99 |
| Silniční veřejná osobní doprava + autobusy MHD | 0,423 | 0,580 | 1,37 |
| Železniční doprava - motorová trakce | 0,178 | 0,166 | 0,93 |
| Vodní doprava | 0,044 | 0,048 | 1,09 |
| Letecká doprava | 1,276 | 1,107 | 0,87 |
Zdroj:CDV