Měrné emise oxidu siřičitého (SO2) za jednotlivé druhy osobní dopravy (g/oskm)
| 1997 | 1998 | 98/97 | |
| Individuální automobilová doprava | 0,015 | 0,012 | 0,80 |
| Silniční veřejná osobní doprava + autobusy MHD | 0,028 | 0,033 | 1,18 |
| Železniční doprava - motorová trakce | 0,014 | 0,011 | 0,79 |
| Vodní doprava | 0,004 | 0,003 | 0,75 |
| Letecká doprava | 0,007 | 0,006 | 0,86 |
Zdroj:CDV