1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||
Rakousko | 3 367 626 | 3 479 595 | 3 593 588 | 3 690 692 | 3 782 543 | Austria |
Belgie | 4 109 601 | 4 210 197 | 4 273 451 | 4 339 231 | 4 415 343 | Belgium |
Česká republika | 2 833 143 | 2 923 916 | 3 043 316 | 3 192 532 | 3 391 541 | Czech Republic |
Německo | 38 772 000 | 39 765 000 | 40 404 000 | 40 988 000 | 41 371 992 | Germany |
Dánsko | 1 618 330 | 1 611 000 | 1 674 263 | 1 734 327 | 1 783 000 | Denmark |
panělsko | 13 440 694 | 13 734 000 | 14 212 259 | 14 753 809 | 15 297 000 | Spain |
Finsko | 1 872 933 | 1 872 588 | 1 900 855 | 1 942 752 | 1 935 000 | Finland |
Francie | 24 385 000 | 24 900 000 | 25 100 000 | 25 500 000 | 26 090 000 | France |
Spojené Království | 21 291 000 | 21 740 709 | 21 950 810 | 22 818 718 | 23 450 000 | United Kingdom |
Řecko | 1 959 000 | 2 074 081 | 2 204 761 | 2 339 000 | 2 500 099 | Greece |
Maďarsko | 2 091 623 | 2 176 922 | 2 245 395 | 2 264 165 | 2 297 964 | Hungary |
Irsko | 891 027 | 939 022 | 990 384 | 1 057 383 | 1 134 400 | Ireland |
Itálie | * | 30 870 000 | 31 700 000 | 32 789 000 | * | Italy |
Lucembursko | 217 754 | 229 037 | 231 666 | 236 834 | * | Luxembourg |
Nizozemí | 5 755 000 | 5 884 000 | 5 633 000 | 5 740 000 | 5 931 000 | Netherlands |
Polsko | 6 771 000 | 7 153 000 | 7 517 266 | 8 054 448 | 8 533 400 | Poland |
Portugalsko | 3 295 000 | 3 532 000 | 2 560 000 | 4 003 000 | 4 273 000 | Portugal |
védsko | 3 566 040 | 3 591 200 | 3 060 760 | 3 655 000 | 3 702 000 | Sweden |
Slovenská republika | 994 933 | 994 046 | 1 015 794 | 1 058 425 | 1 135 914 | Slovak Republic |
Zdroj (Source): EHK/OSN