| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Obrat celkem | 46 922 | 49 623 | 49 945 | 55 180 | 54 315 | 61 223 |
| z toho země OECD | 31 903 | 36 241 | 37 584 | 43 028 | 44 022 | 49 041 |
| v tom: | ||||||
| státy s vyspělou tržní ekonomikou | 31 771 | 33 436 | 33 914 | 38 962 | 40 297 | 44 877 |
| z toho EU | 28 629 | 30 052 | 30 351 | 35 155 | 36 198 | 39 873 |
| ESVO | 932 | 916 | 972 | 1 123 | 1 165 | 1 332 |
| rozvojové země | 2 273 | 2 608 | 2 441 | 2 528 | 2 131 | 2 595 |
| evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS | 12 497 | 13 122 | 13 061 | 13 017 | 11 147 | 12 861 |
| z toho země SEDVO | 8 752 | 9 034 | 9 082 | 9 309 | 8 343 | 9 004 |
| z toho Slovenská republika | 5 989 | 5 770 | 5 213 | 4 883 | 3 932 | 4 153 |
| ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou * | 355 | 418 | 486 | 621 | 699 | 839 |
| nespecifikováno | 26 | 39 | 43 | 52 | 41 | 51 |
| Dovoz celkem | 25 265 | 27 716 | 27 167 | 28 822 | 28 073 | 32 244 |
| z toho země OECD | 17 579 | 20 721 | 20 857 | 22 719 | 22 512 | 25 212 |
| v tom: | ||||||
| státy s vyspělou tržní ekonomikou | 17 476 | 19 497 | 19 058 | 20 742 | 20 726 | 23 198 |
| z toho EU | 15 431 | 17 297 | 16 701 | 18 240 | 18 029 | 19 988 |
| ESVO | 568 | 561 | 589 | 661 | 690 | 814 |
| rozvojové země | 1 112 | 1 390 | 1 335 | 1 413 | 1 267 | 1 490 |
| evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS | 6 441 | 6 493 | 6 333 | 6 088 | 5 432 | 6 756 |
| z toho země SEDVO | 4 128 | 4 036 | 4 056 | 4 063 | 3 678 | 4 112 |
| z toho Slovenská republika | 2 984 | 2 650 | 2 272 | 2 077 | 1 756 | 1 930 |
| ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou * | 227 | 318 | 411 | 540 | 607 | 749 |
| nespecifikováno | 9 | 18 | 30 | 39 | 41 | 51 |
| Vývoz celkem | 21 657 | 21 907 | 22 778 | 26 358 | 26 242 | 28 979 |
| z toho země OECD | 14 324 | 15 520 | 16 727 | 20 309 | 21 510 | 23 829 |
| v tom: | ||||||
| státy s vyspělou tržní ekonomikou | 14 295 | 13 939 | 14 856 | 18 220 | 19 571 | 21 679 |
| z toho EU | 13 198 | 12 755 | 13 650 | 16 915 | 18 169 | 19 885 |
| ESVO | 364 | 355 | 383 | 462 | 475 | 518 |
| rozvojové země | 1 161 | 1 218 | 1 106 | 1 115 | 864 | 1 105 |
| evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS | 6 056 | 6 629 | 6 728 | 6 929 | 5 715 | 6 105 |
| z toho země SEDVO | 4 624 | 4 998 | 5 026 | 5 246 | 4 665 | 4 892 |
| z toho Slovenská republika | 3 005 | 3 120 | 2 941 | 2 806 | 2 176 | 2 223 |
| ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou * | 128 | 100 | 75 | 81 | 92 | 90 |
| nespecifikováno | 17 | 21 | 13 | 13 | - | - |
| Bilance celkem | -3 608 | -5 809 | -4 389 | -2 464 | -1 831 | -3 265 |
| z toho země OECD | -3 255 | -5 201 | -4 130 | -2 410 | -1 002 | -1 383 |
| v tom: | ||||||
| státy s vyspělou tržní ekonomikou | -3 181 | -5 558 | -4 202 | -2 522 | -1 155 | -1 519 |
| z toho EU | -2 233 | -4 542 | -3 051 | -1 325 | 140 | -103 |
| ESVO | -204 | -206 | -206 | -199 | -215 | -296 |
| rozvojové země | 49 | -172 | -229 | -298 | -403 | -385 |
| evropské země s tranzitivní ekonomikou a země SNS | -385 | 136 | 395 | 841 | 283 | -651 |
| z toho země SEDVO | 496 | 962 | 970 | 1 183 | 987 | 780 |
| z toho Slovenská republika | 21 | 470 | 669 | 729 | 420 | 293 |
| ostatní země s tranzitivní a státní ekonomikou * | -99 | -218 | -336 | -459 | -515 | -659 |
| nespecifikováno | 8 | 3 | -17 | -26 | -41 | -51 |
Zdroj: ČSÚ
* KLDR, Laos, Čína, Kuba, Vietnam, Mongolsko