| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Celkem | 27 246 | 27 627 | 26 441 | 25 415 | 24 661 | 24 579 |
| podle zemí vykládky | ||||||
| EU | ||||||
| Belgie | 28 | 37 | 39 | 52 | 56 | 68 |
| Dánsko | 8 | 11 | 14 | 11 | 8 | 8 |
| Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francie | 39 | 80 | 88 | 72 | 42 | 47 |
| Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itálie | 297 | 319 | 273 | 170 | 131 | 184 |
| Lucembursko | 0 | 10 | 5 | 9 | 14 | 13 |
| Nizozemí | 42 | 45 | 53 | 95 | 131 | 154 |
| Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakousko | 5 200 | 5 372 | 5 640 | 5 269 | 5 237 | 4 398 |
| SRN | 7 109 | 7 298 | 7 210 | 7 537 | 8 027 | 8 321 |
| Spojené Království | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Španělsko | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Švédsko | 61 | 47 | 44 | 50 | 43 | 57 |
| Řecko | 38 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| ESVO | ||||||
| Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Švýcarsko | 62 | 41 | 35 | 49 | 29 | 40 |
| Ostatní země ECMT | ||||||
| Bosna-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Bulharsko | 18 | 6 | 5 | 6 | 12 | 11 |
| Chorvatsko | 455 | 448 | 465 | 327 | 281 | 276 |
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maďarsko | 2 004 | 2 086 | 1 936 | 1 766 | 1 424 | 1 595 |
| Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litva | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Moldávie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Polsko | 3 496 | 3 319 | 3 385 | 4 130 | 3 990 | 4 383 |
| Rumunsko | 29 | 23 | 26 | 70 | 93 | 101 |
| Slovenská republika | 7 479 | 7 680 | 6 372 | 5 038 | 4 102 | 4 180 |
| Slovinsko | 861 | 703 | 657 | 652 | 872 | 590 |
| Turecko | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ostatní | ||||||
| ostatní země | 11 | 73 | 189 | 103 | 160 | 134 |
Zdroj: resortní statistika MDS