| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Celkem | 27 988 | 32 519 | 36 415 | 31 053 | 31 645 | 33 731 |
| podle zemí nakládky | ||||||
| EU | ||||||
| Belgie | 132 | 386 | 672 | 461 | 496 | 649 |
| Dánsko | 29 | 32 | 92 | 0 | 146 | 6 |
| Finsko | 15 | 39 | 76 | 46 | 34 | 79 |
| Francie | 131 | 588 | 885 | 382 | 225 | 952 |
| Irsko | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itálie | 326 | 811 | 867 | 466 | 677 | 631 |
| Lucembursko | 3 | 9 | 0 | 1 | 161 | 50 |
| Nizozemí | 390 | 620 | 883 | 566 | 562 | 800 |
| Portugalsko | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Rakousko | 1 336 | 1 457 | 2 529 | 1 416 | 1 374 | 1 184 |
| SRN | 4 654 | 7 076 | 9 767 | 7 890 | 11 070 | 9 333 |
| Spojené Království | 65 | 143 | 400 | 81 | 263 | 343 |
| Španělsko | 50 | 170 | 260 | 308 | 373 | 440 |
| Švédsko | 45 | 71 | 184 | 153 | 317 | 111 |
| Řecko | 1 | 1 | 24 | 12 | 0 | 31 |
| ESVO | ||||||
| Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norsko | 4 | 7 | 37 | 19 | 73 | 65 |
| Švýcarsko | 63 | 55 | 90 | 23 | 38 | 77 |
| Ostatní země ECMT | ||||||
| Bosna-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| Bulharsko | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Chorvatsko | 25 | 30 | 91 | 115 | 20 | 29 |
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 29 | 49 | 32 |
| Maďarsko | 289 | 366 | 511 | 443 | 406 | 713 |
| Lotyšsko | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Litva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moldávie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Polsko | 4 957 | 5 595 | 5 710 | 5 199 | 4 882 | 5 210 |
| Rumunsko | 13 | 8 | 15 | 38 | 94 | 77 |
| Slovenská republika | 13 782 | 13 652 | 12 355 | 11 792 | 9 642 | 12 729 |
| Slovinsko | 136 | 191 | 157 | 95 | 104 | 145 |
| Turecko | 13 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| Ostatní | ||||||
| ostatní země | 1 523 | 1 194 | 756 | 1 473 | 592 | 44 |
Zdroj: resortní statistika MDS