| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Celkem* | 6 083 | 10 621 | 13 985 | 8 417 | 13 444 | 12 341 |
| podle zemí vykládky | ||||||
| EU | ||||||
| Belgie | 129 | 357 | 631 | 388 | 425 | 590 |
| Dánsko | 29 | 32 | 92 | 0 | 146 | 0 |
| Finsko | 15 | 39 | 76 | 46 | 34 | 41 |
| Francie | 106 | 554 | 860 | 355 | 191 | 451 |
| Irsko | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itálie | 284 | 735 | 813 | 430 | 642 | 595 |
| Lucembursko | 2 | 8 | 0 | 0 | 160 | 46 |
| Nizozemí | 217 | 455 | 704 | 358 | 356 | 669 |
| Portugalsko | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Rakousko | 593 | 616 | 1 658 | 541 | 629 | 511 |
| SRN | 2 651 | 4 077 | 6 373 | 4 284 | 7 287 | 5 732 |
| Spojené Království | 65 | 143 | 400 | 81 | 263 | 342 |
| Španělsko | 36 | 161 | 249 | 301 | 371 | 438 |
| Švédsko | 19 | 49 | 157 | 113 | 271 | 57 |
| Řecko | 1 | 1 | 24 | 12 | 0 | 31 |
| ESVO | ||||||
| Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norsko | 3 | 6 | 37 | 19 | 72 | 65 |
| Švýcarsko | 58 | 52 | 85 | 17 | 33 | 76 |
| Ostatní země ECMT | ||||||
| Bosna-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Bulharsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Chorvatsko | 2 | 5 | 41 | 80 | 0 | 26 |
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 29 | 49 | 32 |
| Maďarsko | 73 | 141 | 199 | 181 | 245 | 418 |
| Lotyšsko | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Litva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moldávie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polsko | 210 | 294 | 346 | 429 | 579 | 380 |
| Rumunsko | 2 | 0 | 0 | 28 | 89 | 66 |
| Slovenská republika | 811 | 1 571 | 985 | 567 | 1 305 | 1 633 |
| Slovinsko | 10 | 143 | 96 | 60 | 64 | 117 |
| Turecko | 13 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Ostatní | ||||||
| ostatní země | 748 | 1 164 | 107 | 55 | 188 | 24 |
Zdroj: resortní statistika MDS