7.2.2. Počty usmrcených a zraněných osob podle místa a druhu nehody v silničním provozu

  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Usmrcené osoby (počet)      
Při nehodách celkem 1 588  1 568  1 597  1 360  1 455  1 486 
Při nehodách na dálnicích 35  45  35  45  44  45 
Při nehodách v obcích (mimo dálnice) 741  719  701  557  584  613 
Při nehodách mimo obce (mimo dálnice) 812  804  861  758  827  828 
Při nehodách mezi vozidlem a chodcem 421  441  427  328  334  353 
Při nehodách jednotlivých vozidel 461  453  114  114  111  129 
Při nehodách mezi vozidly 706  674  606  512  548  569 
Při nehodách způsobených pod vlivem alkoholu 224  207  205  188  160  126 
Zraněné osoby (počet)      
Při nehodách celkem 36 967  37 743  36 608  35 227  34 710  32 439 
Při nehodách na dálnicích 490  538  589  658  625  563 
Při nehodách v obcích (mimo dálnice) 23 192  23 903  22 610  21 020  20 398  19 661 
Při nehodách mimo obce (mimo dálnice) 13 285  13 302  13 409  13 549  13 801  12 215 
Při nehodách mezi vozidlem a chodcem 6 408  6 661  5 865  5 485  5 227  4 921 
Při nehodách jednotlivých vozidel 11 115  10 749  4 296  4 565  4 308  3 829 
Při nehodách mezi vozidly 19 444  20 333  18 110  16 941  17 261  16 204 
Při nehodách způsobených pod vlivem alkoholu 5 967  5 670  5 715  5 256  4 910  4 677 

Zdroj: Policejní prezídium ČR

Obsah ročenky dopravy 2000