7.2.4. Počet nehod v silničním provozu podle jednotlivých měsíců

  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Leden 1830 1644 1378 1764 1738 1470
Únor 1643 1680 1659 1548 1463 1551
Březen 2060 1751 2083 1851 1644 1674
Duben 1984 2132 2027 1937 2019 2045
Květen 2479 2576 2764 2416 2386 2430
Červen 2758 3099 2990 2799 2656 2582
Červenec 3041 2975 3094 2708 2806 2360
Srpen 3058 3080 3331 2853 2744 2563
Září 2764 2678 2854 2572 2693 2407
Říjen 2862 2770 2282 2506 2467 2332
Listopad 2263 2735 1915 2139 2138 2112
Prosinec 1994 2220 1999 2114 2164 1919
Celkem rok 28736 29340 28376 27207 26918 25445

Zdroj: Policejní prezídium ČR

Obsah ročenky dopravy 2000