| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Černé uhlí | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Koks | 9,6 | 8,2 | 7,2 | 6,2 | 6,0 | 5,8 |
| Hnědé uhlí | 15,2 | 12,5 | 17,4 | 0,0 | 14,2 | 12,6 |
| Letecký benzín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Letecký petrolej | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Automobilní benzíny | 4,7 | 7,7 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 2,2 |
| Motorová nafta | 793,7 | 986,0 | 587,4 | 500,1 | 313,4 | 289,5 |
| Mazut, topný olej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Zemní plyn | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ostatní plynové deriváty | 1,1 | 6,9 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 1,1 |
| Elektrická energie | 7,9 | 5,9 | 4,3 | 3,7 | 4,5 | 3,6 |
| Ostatní formy energie | 3,3 | 62,8 | 17,2 | 17,5 | 32,5 | 26,8 |
| Celkem | 836,1 | 1 090,7 | 638,9 | 538,1 | 377,2 | 341,6 |
Zdroj: ČSÚ