| celkem | z toho: | |||
| normálního rozchodu | elektrizovaných | dvou a vícekolejných | ||
| Rakousko | 5 643 | 5 345 | 3 427 | 1 767 |
| Belgie | 3 410 | 3 410 | 2 511 | 2 603 |
| Česká republika | 9 430 | 9 336 | 2 984 | 1 940 |
| Německo | 38 126 | 38 078 | 18 857 | 17 430 |
| Dánsko | 2 264 | 2 264 | 617 | 893 |
| panělsko | 12 486 | 526 | 7 093 | 0 |
| Finsko | 5 867 | 0 | 2 197 | 507 |
| Francie | 31 770 | 31 603 | 14 153 | 15 939 |
| Spojené Království | 17 176 | 0 | 5 224 | 0 |
| Řecko | 2 299 | 1 565 | 0 | 321 |
| Maďarsko | 7 989 | 7 776 | 2 660 | 1 295 |
| Irsko | 1 909 | 0 | 37 | 490 |
| Itálie | 16 080 | 16 080 | 10 488 | 6 135 |
| Lucembursko | 274 | 274 | 261 | 140 |
| Nizozemí | 2 808 | 2 808 | 2 061 | 1 960 |
| Polsko | 23 210 | 21 491 | 11 614 | 8 873 |
| Portugalsko | 2 794 | 0 | 873 | 465 |
| védsko | 10 065 | 10 065 | 7 483 | 0 |
| Slovenská republika | 3 667 | 3 511 | 1 535 | 1 019 |
Zdroj: EHK/OSN