| dálnice | státní silnice | regionální silnice | silnice třídy "E" | |
| Rakousko | 1 613 | 10 267 | 23 472 | 2 250 |
| Belgie | 1 682 | 12 542 | 1 326 | 0 |
| Česká republika | 498 | 54 895 | 0 | 2 655 |
| Německo | 11 427 | 41 386 | 177 852 | 0 |
| Dánsko | 861 | 758 | 9 961 | 935 |
| panělsko | 8 269 | 17 132 | 69 373 | 0 |
| Finsko | 467 | 0 | 0 | 3 657 |
| Francie | 9 303 | 26 584 | 358 580 | 0 |
| Spojené Království | 3 303 | 12 230 | 36 002 | 3 703 |
| Maďarsko | 448 | 6 537 | 23 260 | 0 |
| Irsko | 103 | 5 432 | 11 690 | 794 |
| Itálie* | 6 478 | 46 009 | 114 909 | 0 |
| Lucembursko | 115 | 837 | 1 911 | 0 |
| Nizozemí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polsko | 268 | 0 | 0 | 0 |
| Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| védsko | 1 439 | 14 651 | 83 442 | 0 |
| Slovenská republika | 288 | 3 222 | 3 773 | 0 |
Zdroj: EHK/OSN